
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 2746.2

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | Хаман Натал?я Михайл?вна пасп КЛ 048258 в?д 05 01 2015р вид Дрогобицьким РВ УМВС Укра?ни ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3248905300 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | Льв?вська обл., м.Дрогобич, вул.Гвард?йська, буд.8, корп.2 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Гладун ?гор В?кторович | ||
擔(dān)保人代碼 | 3173306293 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Льв?в, вул.Гвард?йська, буд.30, кв.10 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | Ввезення зг?дго ЗУ 1389-VIII в?д 31.05.2016р.1.Легковий автомоб?ль FORD, модель FOCUS, ун?версал, категор?я M1, що використовувався, 2010р.в., модельний р?к- 2010р., дата першо? ре?страц??: 28.12.2010р., номер кузова: WF0SXXGCDSAR52401, номер двигуна: AR52401, об'?мом- 1560см.куб., 80 Kw, тип двигуна- дизельний, повна маса- 1885кг., кол?сна формула- 4х2. Синього кольору. Загальна к?льк?сть м?сць для сид?ння-5, к?льк?сть дверей-5. Кра?на виробництва- Н?меччина (DE), виробник "FORD". Призначений для використання по дорогах загального користування.譯 | ||
數(shù)量 | 1316 | 重量 | 1316 |
總價(jià)(USD) | 2746.2 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0868 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.0868 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2746.2總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |